| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | B/C | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 2 | Cousins B | Benny Hubbard© | Won | ||
| 7 | Ben Coles | Lost | |||||
| 12 | Dave Miller | Lost | |||||
| 15 | Harry McGahan | Lost | |||||
| 2 | Away | 3 | East Station B | Tom McCormick | Won | ||
| 8 | Sean Prince | Won | |||||
| 11 | Alex Durham | Won | |||||
| 13 | Rebecca Surnar | Won | |||||
| 3 | Home | 3 | East Station Z | Matt Davey© | Lost | ||
| 6 | Zef Byrne | Lost | |||||
| 11 | Nathan H | Won | |||||
| 14 | Robbie Walker | Won | |||||
| 4 | Away | 3 | Con Club A | Mick Crisp | Won | ||
| 8 | Kev Dyer | Lost | |||||
| 11 | Paul Humphries | Won | |||||
| 16 | Ian Reed© | Won | |||||
| 5 | Away | 3 | East Station D | Dan Cole | Lost | ||
| 8 | George Young | Won | |||||
| 11 | Ian Irvine | Won | |||||
| 16 | Mike Hand© | Won | |||||
| 6 | Home | 3 | Con Club B | Gary Lewis | Won | ||
| 5 | Dave Beer | Lost | |||||
| 12 | Paul Corrick | Won | |||||
| 16 | John Perrin | Lost | 0 | ||||
| 7 | Away | 3 | East Station C | Jesse Burns | Won | ||
| 8 | George Allen | Won | |||||
| 11 | Kean O'Donovan | Lost | |||||
| 16 | Rob Howell© | Lost | |||||
| 8 | Away | 1 | Cousins B | Benny Hubbard© | Lost | ||
| 6 | Karen Palmer | Won | |||||
| 9 | Harry McGahan | Lost | |||||
| 14 | Ben Coles | Lost | |||||
| W18-L14 |