| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | B/C | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Away | 3 | East Station Z | Tommy Jones | Lost | ||
| 7 | Jordan M | Lost | |||||
| 11 | Matt Davey© | Lost | |||||
| 14 | Nathan H | Won | |||||
| 2 | Home | 4 | Cousins C | Martin Rowland | Lost | ||
| 8 | Chris Hunnisett© | Lost | |||||
| 9 | Kev Hildersley | Won | |||||
| 14 | Paul Gregory | Lost | |||||
| 3 | Away | 4 | East Station D | George Young | Lost | ||
| 7 | Roland James | Lost | |||||
| 10 | Dan Cole | Lost | |||||
| 13 | Mike Hand© | Lost | |||||
| 4 | Home | 1 | Con Club B | John Perrin | Lost | ||
| 8 | Ross Johnson© | Won | |||||
| 9 | Jamie Fenech | Won | |||||
| 15 | Liam Vesci | Lost | |||||
| 5 | Away | 1 | East Station C | Kean O'Donovan | Lost | 0 | |
| 8 | Tom Millen | Lost | |||||
| 11 | Rob Howell© | Lost | |||||
| 14 | George Allen | Won | |||||
| 6 | Home | 2 | Cousins B | Ben Coles | Lost | ||
| 6 | Andy Wayre | Lost | |||||
| 13 | Harry McGahan | Lost | |||||
| 7 | Home | 1 | Con Club A | Paul Humphries | Won | ||
| 8 | Mick Crisp | Won | |||||
| 11 | Mick Smith | Lost | |||||
| 13 | Alex Hammond | Lost | |||||
| 8 | Home | 3 | East Station Z | Tommy Jones | Won | ||
| 7 | Matt Davey© | Lost | |||||
| 16 | Lewis Bowman | Lost | |||||
| W8-L22 |