| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result | B/C | R/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Home | 2 | Con Club D | Roland James | Lost | ||
| 11 | Mike Hand© | Lost | |||||
| 15 | George Young | Lost | |||||
| 6 | Away | 7 | Con Club A | Paul Humphries | Lost | ||
| 13 | Mick Crisp | Lost | |||||
| 15 | Ian Reed© | Won | |||||
| 7 | Home | 4 | East Station A | Mark Slaughter© | Lost | ||
| 12 | Joe Venes | Lost | |||||
| 15 | Alex Dobs | Lost | |||||
| 8 | Home | 3 | East Station B | Alex Durham© | Lost | ||
| 10 | James Reynolds | Lost | |||||
| 13 | Tom McCormick | Lost | |||||
| 10 | Away | 5 | Cousins Uni | Brandon Wilson | Lost | ||
| 11 | Mason Hodgson | Lost | |||||
| 13 | Philippos Hadjimamas© | Lost | |||||
| 11 | Home | 5 | Con Club B | Gary Lewis© | Lost | ||
| 8 | Jamie Fenech | Won | |||||
| 11 | John Perrin | Lost | |||||
| 12 | Home | 4 | Cousins C | Paul Gregory | Lost | ||
| 8 | Ryan Boniface© | Lost | |||||
| 15 | Darren Hatton | Lost | |||||
| 13 | Away | 5 | Con Club D | Mike Hand© | Lost | ||
| 12 | Roland James | Lost | |||||
| 15 | Dean Brabon | Lost | |||||
| 14 | Home | 3 | Cousins B | Karen Palmer | Lost | ||
| 14 | Harry McGahan | Lost | |||||
| 15 | Callum Newman | Lost | |||||
| W2-L25 |